Açıklama
Mili Çapı | 180 mm | |
Dış Çapı | 240 mm | |
Genişlik | 80 mm | |
Temel Dinamik Yük Kapasitesi, Radyal | 500.000 N | |
Temel Statik Yük Kapasitesi, Radyal | 1.080.000 N | |
Yorgunluk Yük Sınırı, Radyal | 134.000 N | |
Gres Yağlama için Sınırlama Hızı | 750 1/dak | |
Ağırlık | 9,2 kg |
WRE Snap Halkası için Montaj Ölçüsü (teslimatta dahil değil) Tolerans: 0/-0,2 | 65 mm | |
DIN 471'ye göre Tutma Halkası için Montaj Ölçüsü (teslimatta dahil değil) Tol: 0/-0,2 | 61 mm | |
Rib İç Yüzey Çapı | 203,5 mm | |
Sızdırmazlık Halkası Çapı (rib) | 216 mm | |
WRE Snap Halkası Dış Çapı | 260 mm | |
Şaft Omuzu Minimum Çapı | 203,5 mm | |
Maksimum Gömme Radyüsü | 0,6 mm | |
Yan Kesme Açısı | 30 ° | |
Snap Halka Toleransı Alt Sınırı | -0,2 mm | |
Tutma Halkası Toleransı Alt Sınırı | -0,2 mm | |
Snap Halka Toleransı Üst Sınırı | 0 mm | |
Tutma Halkası Toleransı Üst Sınırı | 0 mm | |
Halka Kanalı Toleransı Alt Sınırı | 0 mm | |
Halka Kanalı Toleransı Üst Sınırı | 0,2 mm |
Dış Yüzey Genişliği | 79 mm | |
Halka Kanalları Arası Mesafe | 71,2 mm | |
Halka Kanalları Çapı | 236 mm | |
Halka Genişliği | 5,2 mm | |
Minimum Şamfer Boyutu | 0,6 mm | |
Şamfer Derinliği | 1,2 mm | |
Sızdırmazlık Halkası Kalınlığı | 7 mm | |
Sızdırmazlık Halkası Çapı | 260 mm |
Min. Çalışma Sıcaklığı | -30 °C | |
Maks. Çalışma Sıcaklığı | 110 °C | |
Maks. Çalışma Sıcaklığı (Kısa Süreli) | 120 °C | |
Sıcaklık Aralığı (Sürekli) | -30 °C ila 110 °C |
Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04